Used Cars for Sale
Search used cars and all other makes for sale at our dealerships in Exeter and Taunton.
Suzuki ACROSS 2.5 PHEV E-Four 5dr CVT 2020
Registration Number | KS70 JBX | |
Year | 2020 | |
Mileage | 1 | |
Transmission | Automatic | |
Branch | Exeter |
Suzuki BALENO 1.2 Dualjet SHVS SZ5 5dr 2017
Registration Number | KM67 VDR | |
Year | 2017 | |
Mileage | 5797 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ3 5dr 2016
Registration Number | WF66 HVS | |
Year | 2016 | |
Mileage | 30685 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ3 5dr 2016
Registration Number | WF66 HVV | |
Year | 2016 | |
Mileage | 20667 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ3 5dr 2018
Registration Number | WD67 BSY | |
Year | 2018 | |
Mileage | 22310 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ4 5dr AGS 2016
Registration Number | WA16 UOP | |
Year | 2016 | |
Mileage | 39662 | |
Transmission | Automatic | |
Branch | Taunton |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ2 5dr 2018
Registration Number | WG67 UTU | |
Year | 2018 | |
Mileage | 38094 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ2 5dr 2018
Registration Number | WF67 JVX | |
Year | 2018 | |
Mileage | 8704 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ3 5dr 2017
Registration Number | WD66 OFL | |
Year | 2017 | |
Mileage | 22267 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ2 5dr 2017
Registration Number | WF17 WGV | |
Year | 2017 | |
Mileage | 14225 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki CELERIO 1.0 SZ3 5dr 2017
Registration Number | WD66 UKV | |
Year | 2017 | |
Mileage | 5199 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ-T 5dr 2019
Registration Number | KK68 ZSP | |
Year | 2019 | |
Mileage | 5689 | |
Transmission | 5 speed manual petrol | |
Branch | Exeter |
New Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid SZ3 MT 20MY
Stock Number | NT3244 | |
Fuel Type | Hybrid petrol | |
Colour | Caravan ivory dual-tone | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ-T 5dr 2017
Registration Number | HJ17 KND | |
Year | 2017 | |
Mileage | 25721 | |
Transmission | 5 speed manual petrol | |
Branch | Taunton |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ3 5dr 2018
Registration Number | WF18 KDJ | |
Year | 2018 | |
Mileage | 29366 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SHVS SZ-T 5dr 2019
Registration Number | KN69 YAY | |
Year | 2019 | |
Mileage | 2043 | |
Transmission | 5 speed manual petrol | |
Branch | Exeter |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SHVS SZ5 ALLGRIP 5dr 2017
Registration Number | WD17 ZZT | |
Year | 2017 | |
Mileage | 33337 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
New Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid SZ3 MT 20MY
Stock Number | NT3218 | |
Fuel Type | Hybrid petrol | |
Colour | Neon blue dual-tone | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ5 5dr Auto 2019
Registration Number | CT68 JWW | |
Year | 2019 | |
Mileage | 8794 | |
Transmission | 5 speed auto petrol | |
Branch | Exeter |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SHVS SZ-T 5dr 2019
Registration Number | KT69 BOV | |
Year | 2019 | |
Mileage | 2893 | |
Transmission | 5 speed manual petrol | |
Branch | Exeter |