Used Suzuki Cars
Search used Suzuki cars for sale at our dealerships in Exeter and Taunton.
Suzuki VITARA 1.6 SZ-T 5dr 2018
Registration Number | MF68 FXK | |
Year | 2018 | |
Mileage | 23258 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.6 SZ-T 5dr 2018
Registration Number | HW68 HNG | |
Year | 2018 | |
Mileage | 28608 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.6 SZ4 5dr 2016
Registration Number | WA16 XMD | |
Year | 2016 | |
Mileage | 28964 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |

Suzuki SWIFT 1.4 Boosterjet Sport 5dr 2019
Registration Number | KM19 AYL | |
Year | 2019 | |
Mileage | 10466 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.6 SZ5 ALLGRIP [Rugged Pack] 5dr Auto 2017
Registration Number | KT17 BFE | |
Year | 2017 | |
Mileage | 24518 | |
Transmission | Automatic | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.4 Boosterjet SZ5 ALLGRIP 5dr 2019
Registration Number | WD19 SYR | |
Year | 2019 | |
Mileage | 18272 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.0 Boosterjet SZ-T 5dr 2019
Registration Number | WB19 LBG | |
Year | 2019 | |
Mileage | 9968 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki VITARA 1.4 Boosterjet SZ5 5dr 2019
Registration Number | WF19 CVC | |
Year | 2019 | |
Mileage | 15574 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Reserved Suzuki JIMNY 1.3 VVT SZ3 3dr 2017
Registration Number | EO67 ZVK | |
Year | 2017 | |
Mileage | 13751 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ-T 5dr Auto 2018
Registration Number | WG18 PBY | |
Year | 2018 | |
Mileage | 39460 | |
Transmission | Automatic | |
Branch | Taunton |
Reserved Suzuki VITARA 1.4 Boosterjet S ALLGRIP 5dr 2018
Registration Number | WG18 GEY | |
Year | 2018 | |
Mileage | 0 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ5 5dr Auto 2017
Registration Number | PE17 BTZ | |
Year | 2017 | |
Mileage | 21000 | |
Transmission | 5 Speed Auto Petrol | |
Branch | Taunton |
Suzuki JIMNY 1.3 VVT SZ4 3dr 2017
Registration Number | WJ67 HZL | |
Year | 2017 | |
Mileage | 10099 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki SWIFT 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-T 5dr 2021
Registration Number | WA71 KRZ | |
Year | 2021 | |
Mileage | 6000 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki SWIFT 1.2 Dualjet Attitude 5dr 2019
Registration Number | WD19 TLY | |
Year | 2019 | |
Mileage | 28749 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki SWIFT 1.4 Boosterjet Sport 5dr 2019
Registration Number | BM19 XEY | |
Year | 2019 | |
Mileage | 3200 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki SWIFT 1.2 Dualjet SHVS SZ-T 5dr 2020
Registration Number | WG20 FRD | |
Year | 2020 | |
Mileage | 17025 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |
Suzuki SWACE 1.8 Hybrid SZ-T 5dr CVT 2020
Registration Number | KW70 UFG | |
Year | 2020 | |
Mileage | 9579 | |
Transmission | Variable 1 Speed Auto Petrol/e | |
Branch | Taunton |

Reserved Suzuki IGNIS 1.2 Dualjet SZ3 5dr 2017
Registration Number | GF17 WPO | |
Year | 2017 | |
Mileage | 32141 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Exeter |
Suzuki SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet 48V Hybrid SZ4 5dr 2020
Registration Number | WF20 JYW | |
Year | 2020 | |
Mileage | 18319 | |
Transmission | Manual | |
Branch | Taunton |