Used Other Makes for Sale
Search Used Other Makes available to buy or finance. Choose showroom collection or home delivery. Buy online with a 14-Day Return Guarantee.
BMW X3 xDrive30d M Sport 4dr Step Auto 2016
Registration Number | DF16 HKK | |
Mileage | 29647 | |
Fuel Type | Diesel | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Red |
Vauxhall CORSA 1.2 Energy 5dr [AC] 2013
Registration Number | WF63 RXY | |
Mileage | 21223 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | Brown |
Mazda MX-5 2.0 Sport Nav 2dr 2018
Registration Number | OE18 ZCJ | |
Mileage | 22518 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | Grey |
Vauxhall CORSA 1.2 SE 5dr 2021
Registration Number | WG21 SYJ | |
Mileage | 18293 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | White |
MINI HATCHBACK 135kW Cooper S Level 3 33kWh 3dr Auto 2020
Registration Number | AF70 YFC | |
Mileage | 10673 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Silver |
Volvo XC40 1.5 T3 [163] Inscription 5dr Geartronic 2020
Registration Number | BK70 XKT | |
Mileage | 29406 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Black |
Mazda MX-5 1.5 [132] SE-L 2dr 2020
Registration Number | CK70 AXV | |
Mileage | 23050 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | White |
BMW I3 125kW 42kWh 5dr Auto 2021
Registration Number | NC21 TGZ | |
Mileage | 31478 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Blue |
TESLA MODEL 3 Standard Plus 4dr Auto 2020
Registration Number | LD70 HTY | |
Mileage | 15910 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | White |
MINI HATCHBACK 1.5 Cooper Classic Premium 3dr 2023
Registration Number | WA73 OPJ | |
Mileage | 17717 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | Blue |
BMW 1 SERIES M140i Shadow Edition 5dr Step Auto 2019
Registration Number | KT19 XLR | |
Mileage | 33554 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Automatic | |
Colour | White |
BMW I3 125kW 42kWh 5dr Auto 2019
Registration Number | NC19 KKA | |
Mileage | 25660 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Grey |
Ford FOCUS 1.5 EcoBoost 182 ST-Line X 5dr Auto 2019
Registration Number | WF69 EXE | |
Mileage | 45300 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Blue |
MINI HATCHBACK 1.5 Cooper Classic 5dr 2021
Registration Number | KO21 UPZ | |
Mileage | 20841 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Manual | |
Colour | Grey |
CUPRA BORN 150kW V2 58kWh 5dr Auto 2022
Registration Number | VK22 FVX | |
Mileage | 7870 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | White |
Nissan LEAF 160kW e+ Tekna 62kWh 5dr Auto 2020
Registration Number | HJ20 KVG | |
Mileage | 36812 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Grey |
TESLA MODEL Y Long Range AWD 5dr Auto 2022
Registration Number | AF22 XRO | |
Mileage | 15431 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | White |
Jaguar I-PACE 294kW EV400 SE 90kWh 5dr Auto [11kW Charger] 2021
Registration Number | RA21 YSH | |
Mileage | 46529 | |
Fuel Type | Electric | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Grey |
BMW 1 SERIES M140i Shadow Edition 3dr Step Auto 2019
Registration Number | WO19 HTL | |
Mileage | 51128 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Blue |
Hyundai I10 1.2 SE 5dr Auto 2019
Registration Number | GX19 FFH | |
Mileage | 11422 | |
Fuel Type | Petrol | |
Transmission | Automatic | |
Colour | Grey |